77范文网 - 专业文章范例文档资料分享平台

基于DCT的图像压缩编码算法的研究(6)

来源:网络收集 时间:2019-01-26 下载这篇文档 手机版
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:或QQ: 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

subplot(1,3,2);imshow(Cr);title('解压的Cr分量图像'); subplot(1,3,3);imshow(Cb);title('解压的Cb分量图像'); YCbCr2(:,:,1)=Y; YCbCr2(:,:,2)=Cr; YCbCr2(:,:,3)=Cb;

figure(4);imshow(YCbCr2);title('解压的YCbCr的图像'); x1=ycbcr2rgb(YCbCr2); figure(5);

imshow(x1);title('还原图片'); 附录2 AC_huffman

function ACH = AC_Huffman(AC,n); %亮度AC系数码表

T1={ '1010' '00' '01' '100' '1011' '11010' '1111000' '11111000' '1111110110' '1111111110000010' '1111111110000011';

'1100' '11011' '1111001' '111110110' '11111110110' '1111111110000100' '1111111110000101' '1111111110000110' '1111111110000111' '1111111110001000' '0';

'11100' '11111001' '1111110111' '111111110100' '1111111110001001' '1111111110001010' '1111111110001011' '1111111110001100' '1111111110001101' '1111111110001110' '0'; '111010' '111110111' '111111110101' '1111111110001111' '1111111110010000' '1111111110010001' '1111111110010010' '1111111110010011' '1111111110010100' '1111111110010101' '0';

'111011' '1111111000' '1111111110010110' '1111111110010111' '1111111110011000' '1111111110011001' '1111111110011010' '1111111110011011' '1111111110011100' '1111111110011101' '0';

'1111010' '11111110111' '1111111110011110' '1111111110011111' '1111111110100000' '1111111110100001' '1111111110100010' '1111111110100011' '1111111110100100' '1111111110100001' '0';

26

'1111011' '111111110110' '1111111110100110' '1111111110100111' '1111111110101000' '1111111110101001' '1111111110101010' '1111111110101011' '1111111110101100' '1111111110101101' '0';

'11111010' '111111110111' '1111111110101110' '1111111110101111' '1111111110110000' '1111111110110001' '1111111110110010' '1111111110110011' '1111111110110100' '1111111110110101' '0';

'111111000' '111111111000000' '1111111110110110' '1111111110110111' '1111111110111000' '1111111110111001' '1111111110111010' '1111111110111011' '1111111110111100' '1111111110111101' '0';

'111111001' '1111111110111110' '1111111110111111' '1111111111000000' '1111111111000001' '1111111111000010' '1111111111000011' '1111111111000100' '1111111111000101' '1111111111000110' '0';

'111111010' '1111111111000111' '1111111111001000' '1111111111001001' '1111111111001010' '1111111111001011' '1111111111001100' '1111111111001101' '1111111111001110' '1111111111001111' '0';

'1111111001' '1111111111010000' '1111111111010001' '1111111111010010' '1111111111010011' '1111111111010100' '1111111111010101' '1111111111010110' '1111111111010111' '1111111111011000' '0';

'1111111010' '1111111111011001' '1111111111011010' '1111111111011011' '1111111111011100' '1111111111011101' '1111111111011110' '1111111111011111' '1111111111100000' '1111111111100001' '0';

'11111111000' '1111111111100010' '1111111111100011' '1111111111100100' '1111111111100101' '1111111111100110' '1111111111100111' '1111111111101000' '1111111111101001' '1111111111101010' '0';

'1111111111101011' '1111111111101100' '1111111111101101' '1111111111101110' '1111111111101111' '1111111111110000' '1111111111110001' '1111111111110010' '1111111111110011' '1111111111110100' '0';

'11111111001' '1111111111110101' '1111111111110110' '1111111111110111' '1111111111111000' '1111111111111001' '1111111111111010' '1111111111111011' '1111111111111100' '1111111111111101' '1111111111111111'}; %色度AC系数码表

27

T2={ '00' '01' '100' '1010' '11000' '11001' '111000' '1111000' '111110100' '1111110110' '111111110100';

'1011' '111001' '11110110' '111110101' '11111110110' '111111110101' '1111111110001000' '1111111110001001' '1111111110001010' '1111111110001011' '0';

'11010' '11110111' '1111110111' '111111110110' '111111111000010' '1111111110001100' '1111111110001101' '1111111110001110' '1111111110001111' '1111111110010000' '0';

'11010' '111110111' '1111110111' '11111110110' '1111111110010001' '1111111110010010' '1111111110010011' '1111111110010100' '1111111110010101' '1111111110010110' '0'; '111010' '111110110' '1111111110010111' '1111111110011000' '1111111110011001' '1111111110011010' '1111111110011011' '1111111110011100' '1111111110011101' '1111111110011110' '0';

'111011' '1111111001' '1111111110011111' '1111111110100000' '1111111110100001' '1111111110100010' '1111111110100011' '1111111110100100' '1111111110100101' '1111111110100010' '0';

'1111001' '11111110111' '1111111110100111' '1111111110101000' '1111111110101001' '1111111110101010' '1111111110101011' '1111111110101100' '1111111110101101' '1111111110101110' '0';

'1111010' '11111111000' '1111111110101111' '1111111110110000' '1111111110110001' '1111111110110010' '1111111110110011' '1111111110110100' '1111111110110101' '1111111110110110' '0';

'11111001' '1111111110110111' '1111111110111000' '1111111110111001' '1111111110111010' '1111111110111011' '1111111110111100' '1111111110111101' '1111111110111110' '1111111110111111' '0';

'111110111' '1111111111000000' '1111111111000001' '1111111111000010' '1111111111000011' '1111111111000100' '1111111111000101' '1111111111000110' '1111111111000111' '1111111111001000' '0';

'111111000' '1111111111001001' '1111111111001010' '1111111111001011' '1111111111001100' '1111111111001101' '1111111111001110' '1111111111001111' '1111111111010000' '1111111111010001' '0';

'111111001' '1111111111010010' '1111111111010011' '1111111111010100' '1111111111010101' '1111111111010110' '1111111111010111' '1111111111011000'

28

'1111111111011001' '1111111111011010' '0';

'111111010' '1111111111011011' '1111111111011100' '1111111111011101' '1111111111011110' '1111111111011111' '1111111111100000' '1111111111100001' '1111111111100010' '1111111111100011' '0';

'11111111001' '1111111111100100' '1111111111100101' '1111111111100110' '1111111111100111' '1111111111101000' '1111111111101001' '1111111111101010' '1111111111101011' '1111111111101100' '0';

'11111111100000' '1111111111101101' '1111111111101110' '1111111111101111' '1111111111110000' '1111111111110001' '1111111111110010' '1111111111110011' '1111111111110100' '1111111111110101' '0';

'1111111010' '111111111000011' '1111111111110110' '1111111111110111' '1111111111111000' '1111111111111001' '1111111111111010' '1111111111111011' '1111111111111100' '1111111111111101' '1111111111111111'}; %RLC行程编码 k=0; j=1; for i=1:63

if AC(i)==0 && k<15%非零系数前的零个数小于15 k=k+1; else

if k==15%非零个数为15 RLC(j)=15; RLC(j+1)=0; else%没有零在前面 RLC(j)=k; RLC(j+1)=AC(i); end k=0; j=j+2; end end

29

%最后一个数是零 if AC(63)==0 RLC(j)=0; RLC(j+1)=0; end

%之前有若干组15个连零 while(length(RLC)>2)

if ((RLC(length(RLC)) == 0) && (RLC(length(RLC)-2) == 0)) RLC = RLC(1:length(RLC)-2); RLC(length(RLC)-1) = 0; else break end end ACH='';

for i=1:2:length(RLC) NNNN=RLC(i); if RLC(i+1)==0 SSSS=0;

elseif abs(RLC(i+1))==1 SSSS=1;

elseif ( abs(RLC(i+1))>=2 && abs(RLC(i+1))<=3 ) SSSS=2;

elseif ( abs(RLC(i+1))>=4 && abs(RLC(i+1))<=7 ) SSSS=3;

elseif ( abs(RLC(i+1))>=8 && abs(RLC(i+1))<=15 ) SSSS=4;

elseif ( abs(RLC(i+1))>=16 && abs(RLC(i+1))<=31 ) SSSS=5;

elseif ( abs(RLC(i+1))>=32 && abs(RLC(i+1))<=63 )

30

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说综合文库基于DCT的图像压缩编码算法的研究(6)在线全文阅读。

基于DCT的图像压缩编码算法的研究(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!
本文链接:https://www.77cn.com.cn/wenku/zonghe/442840.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2008-2022 免费范文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ: 邮箱:tiandhx2@hotmail.com
苏ICP备16052595号-18
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)
注册会员下载
全站内容免费自由复制
注册会员下载
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: