湖南科技大学潇湘学院本科生毕业设计(论文)
40号截面(主跨跨中处)。
表3.2 节点影响线数据表(一)
9#单元右截面内力影响线
X 0 0.55 1.5 3.5 4.45 6.45 9.45 13.4 16.5 17.4 17.4 21.4 24.4 27.4 28.7 30.9 31.7 33 34.2 35.3 37.3 38.5 40.1 40.5 40.8 41.5 44.5 45.1 45.5 45.8 48.5 50.1 50.5 50.8 52.5 55.1 55.5 55.8
轴力 1.12E-15 0.00E+00 7.40E-16 -1.67E-15 -5.34E-15 1.13E-15 -1.76E-14 -1.06E-14 -1.57E-14 -3.19E-14 -3.19E-14 -1.17E-14 -7.03E-15 -8.48E-15 -4.06E-15 -4.75E-15 -1.46E-15 0.00E+00 6.43E-16 2.66E-15 2.12E-15 9.88E-15 -3.30E-15 1.31E-15 4.45E-15 9.95E-15 2.47E-15 4.38E-15 7.57E-15 1.15E-14 7.36E-15 9.44E-15 8.80E-15 1.51E-15 -1.23E-14 8.17E-16 1.02E-14 -4.21E-15
剪力 -2.49E-02 0.00E+00 4.30E-02 1.33E-01 1.76E-01 2.63E-01 3.89E-01 5.42E-01 6.43E-01 6.73E-01 -3.27E-01 -2.18E-01 -1.48E-01 -8.88E-02 -6.58E-02 -2.97E-02 -1.83E-02 0.00E+00 1.74E-02 3.14E-02 5.60E-02 6.93E-02 8.64E-02 8.91E-02 9.18E-02 9.79E-02 1.19E-01 1.23E-01 1.24E-01 1.25E-01 1.34E-01 1.36E-01 1.36E-01 1.36E-01 1.35E-01 1.28E-01 1.27E-01 1.26E-01
弯矩 -1.29E-01 0.00E+00 2.23E-01 6.99E-01 9.33E-01 1.45E+00 2.33E+00 3.75E+00 5.06E+00 5.53E+00 5.53E+00 3.68E+00 2.51E+00 1.50E+00 1.11E+00 5.01E-01 3.08E-01 0.00E+00 -2.94E-01 -5.30E-01 -9.46E-01 -1.17E+00 -1.46E+00 -1.51E+00 -1.55E+00 -1.65E+00 -2.01E+00 -2.07E+00 -2.09E+00 -2.12E+00 -2.27E+00 -2.30E+00 -2.30E+00 -2.30E+00 -2.28E+00 -2.17E+00 -2.15E+00 -2.13E+00
X 60.5 60.8 61.5 64.5 65.2 65.5 65.8 68.5 70.2 70.5 70.8 72.5 75.2 75.5 75.8 76.5 79.5 80.2 80.5 80.8 82.5 83.7 85.7 86.7 88 89.2 90 92.2 93.5 96.5 99.5 103 104 107 111 114 116 117
轴力 8.07E-15 6.41E-15 1.38E-14 3.08E-15 5.74E-15 2.40E-15 5.71E-15 6.14E-15 6.30E-15 9.30E-15 3.33E-15 1.06E-17 1.32E-15 3.26E-15 2.92E-15 2.01E-15 2.11E-15 -3.45E-16 -6.39E-16 1.59E-15 1.49E-16 3.10E-16 2.86E-17 2.97E-17 0.00E+00 3.43E-17 -1.11E-16 2.60E-16 -8.66E-16 8.93E-17 -1.61E-16 -1.44E-15 -7.41E-16 -9.14E-16 -3.89E-16 6.26E-17 -3.36E-17 -1.34E-17
剪力 1.04E-01 1.02E-01 9.78E-02 8.02E-02 7.61E-02 7.43E-02 7.26E-02 5.76E-02 4.90E-02 4.75E-02 4.61E-02 3.84E-02 2.80E-02 2.69E-02 2.59E-02 2.36E-02 1.51E-02 1.34E-02 1.27E-02 1.20E-02 8.45E-03 6.25E-03 3.05E-03 1.59E-03 0.00E+00 -1.49E-03 -2.34E-03 -4.69E-03 -5.92E-03 -8.34E-03 -1.01E-02 -1.11E-02 -1.11E-02 -1.05E-02 -8.35E-03 -5.93E-03 -4.04E-03 -3.08E-03
弯矩 -1.75E+00 -1.72E+00 -1.65E+00 -1.36E+00 -1.29E+00 -1.26E+00 -1.23E+00 -9.73E-01 -8.27E-01 -8.03E-01 -7.79E-01 -6.50E-01 -4.73E-01 -4.55E-01 -4.38E-01 -3.99E-01 -2.55E-01 -2.26E-01 -2.15E-01 -2.03E-01 -1.43E-01 -1.06E-01 -5.16E-02 -2.69E-02 0.00E+00 2.51E-02 3.96E-02 7.92E-02 1.00E-01 1.41E-01 1.70E-01 1.87E-01 1.87E-01 1.77E-01 1.41E-01 1.00E-01 6.82E-02 5.21E-02
-16-
湖南科技大学潇湘学院本科生毕业设计(论文)
56.5 8.34E-15 59.5 1.34E-14 60.1 8.29E-15
1.23E-01 1.09E-01 1.05E-01
-2.09E+00 119 -1.84E+00 120 -1.78E+00 121
-6.10E-17 0.00E+00 5.39E-17
-1.00E-03 0.00E+00 5.80E-04
1.69E-02 0.00E+00 -9.81E-03
表3.3 节点影响线数据表(二)
17#单元左截面内力影响线:
X 0 0.55 1.5 3.5 4.45 6.45 9.45 13.4 16.5 17.4 21.4 24.4 27.4 28.7 30.9 31.7 33 33 34.2 35.3 37.3 38.5 40.1 40.5 40.8 41.5 44.5 45.1 45.5 45.8 48.5 50.1 50.5 50.8 52.5
轴力 -8.16E-03 0.00E+00 1.41E-02 4.33E-02 5.67E-02 8.34E-02 1.17E-01 1.47E-01 1.55E-01 1.55E-01 1.41E-01 1.17E-01 8.32E-02 6.58E-02 3.30E-02 2.09E-02 0.00E+00 0.00E+00 -2.16E-02 -4.02E-02 -7.69E-02 -9.96E-02 -1.33E-01 -1.39E-01 -1.44E-01 -1.58E-01 -2.18E-01 -2.32E-01 -2.38E-01 -2.44E-01 -2.96E-01 -3.26E-01 -3.31E-01 -3.36E-01 -3.63E-01
剪力 -9.64E-03 0.00E+00 1.66E-02 5.11E-02 6.70E-02 9.85E-02 1.39E-01 1.74E-01 1.84E-01 1.83E-01 1.67E-01 1.39E-01 9.83E-02 7.78E-02 3.89E-02 2.47E-02 0.00E+00 1.00E+00 9.74E-01 9.51E-01 9.05E-01 8.75E-01 8.31E-01 8.23E-01 8.15E-01 7.95E-01 7.10E-01 6.89E-01 6.80E-01 6.71E-01 5.89E-01 5.36E-01 5.27E-01 5.18E-01 4.66E-01
弯矩 2.30E-01 0.00E+00 -3.96E-01 -1.22E+00 -1.60E+00 -2.35E+00 -3.31E+00 -4.15E+00 -4.37E+00 -4.37E+00 -3.98E+00 -3.30E+00 -2.34E+00 -1.85E+00 -9.28E-01 -5.88E-01 0.00E+00 0.00E+00 -6.35E-01 -1.15E+00 -2.05E+00 -2.54E+00 -3.18E+00 -3.28E+00 -3.39E+00 -3.62E+00 -4.45E+00 -4.60E+00 -4.66E+00 -4.72E+00 -5.14E+00 -5.29E+00 -5.30E+00 -5.32E+00 -5.35E+00
X 60.5 60.8 61.5 64.5 65.2 65.5 65.8 68.5 70.2 70.5 70.8 72.5 75.2 75.5 75.8 76.5 79.5 80.2 80.5 80.8 82.5 83.7 85.7 86.7 88 89.2 90 92.2 93.5 96.5 99.5 103 104 107 111
轴力 -4.24E-01 -4.24E-01 -4.23E-01 -4.08E-01 -4.02E-01 -3.99E-01 -3.96E-01 -3.63E-01 -3.36E-01 -3.31E-01 -3.26E-01 -2.96E-01 -2.44E-01 -2.38E-01 -2.32E-01 -2.18E-01 -1.58E-01 -1.44E-01 -1.39E-01 -1.33E-01 -9.96E-02 -7.69E-02 -4.02E-02 -2.16E-02 0.00E+00 2.09E-02 3.30E-02 6.59E-02 8.33E-02 1.17E-01 1.41E-01 1.55E-01 1.55E-01 1.47E-01 1.17E-01
剪力 2.42E-01 2.35E-01 2.19E-01 1.56E-01 1.43E-01 1.38E-01 1.33E-01 9.18E-02 7.13E-02 6.81E-02 6.49E-02 4.90E-02 3.01E-02 2.84E-02 2.67E-02 2.32E-02 1.17E-02 9.81E-03 9.06E-03 8.34E-03 4.98E-03 3.24E-03 1.25E-03 5.77E-04 0.00E+00 -4.59E-04 -7.24E-04 -1.45E-03 -1.83E-03 -2.58E-03 -3.10E-03 -3.41E-03 -3.42E-03 -3.24E-03 -2.58E-03
弯矩 -4.52E+00 -4.47E+00 -4.34E+00 -3.74E+00 -3.59E+00 -3.53E+00 -3.46E+00 -2.89E+00 -2.54E+00 -2.48E+00 -2.42E+00 -2.09E+00 -1.60E+00 -1.55E+00 -1.50E+00 -1.39E+00 -9.43E-01 -8.49E-01 -8.09E-01 -7.70E-01 -5.61E-01 -4.24E-01 -2.15E-01 -1.14E-01 0.00E+00 1.08E-01 1.71E-01 3.42E-01 4.32E-01 6.09E-01 7.33E-01 8.06E-01 8.07E-01 7.65E-01 6.10E-01
-17-
湖南科技大学潇湘学院本科生毕业设计(论文)
55.1 55.5 55.8 56.5 59.5 60.1
-3.96E-01 -3.99E-01 -4.02E-01 -4.08E-01 -4.23E-01 -4.24E-01
3.85E-01 3.76E-01 3.68E-01 3.48E-01 2.67E-01 2.50E-01
-5.23E+00 -5.21E+00 -5.18E+00 -5.11E+00 -4.70E+00 -4.58E+00
114 116 117 119 120 121
8.34E-02 5.67E-02 4.33E-02 1.41E-02 0.00E+00 -8.16E-03
-1.83E-03 -1.25E-03 -9.52E-04 -3.10E-04 0.00E+00 1.79E-04
4.33E-01 2.95E-01 2.25E-01 7.31E-02 0.00E+00 -4.24E-02
表3.4 节点影响线数据表(三) 40#单元左截面内力影响线:
X 0 0.55 1.5 3.5 4.45 6.45 9.45 13.4 16.5 17.4 21.4 24.4 27.4 28.7 30.9 31.7 33 34.2 35.3 37.3 38.5 40.1 40.5 40.8 41.5 44.5 45.1 45.5 45.8 48.5 50.1 50.5
轴力 -8.16E-03 0.00E+00 1.41E-02 4.33E-02 5.67E-02 8.34E-02 1.17E-01 1.47E-01 1.55E-01 1.55E-01 1.41E-01 1.17E-01 8.32E-02 6.58E-02 3.30E-02 2.09E-02 0.00E+00 -2.16E-02 -4.02E-02 -7.69E-02 -9.96E-02 -1.33E-01 -1.39E-01 -1.44E-01 -1.58E-01 -2.18E-01 -2.32E-01 -2.38E-01 -2.44E-01 -2.96E-01 -3.26E-01 -3.31E-01
剪力 -4.25E-03 0.00E+00 7.33E-03 2.25E-02 2.95E-02 4.34E-02 6.11E-02 7.67E-02 8.09E-02 8.08E-02 7.35E-02 6.10E-02 4.33E-02 3.43E-02 1.72E-02 1.09E-02 0.00E+00 -1.14E-02 -2.13E-02 -4.15E-02 -5.45E-02 -7.43E-02 -7.79E-02 -8.16E-02 -9.04E-02 -1.32E-01 -1.42E-01 -1.47E-01 -1.51E-01 -1.96E-01 -2.27E-01 -2.33E-01
弯矩 1.25E-02 0.00E+00 -2.16E-02 -6.66E-02 -8.72E-02 -1.28E-01 -1.81E-01 -2.26E-01 -2.39E-01 -2.39E-01 -2.17E-01 -1.80E-01 -1.28E-01 -1.01E-01 -5.06E-02 -3.21E-02 0.00E+00 3.43E-02 6.57E-02 1.36E-01 1.85E-01 2.70E-01 2.86E-01 3.03E-01 3.46E-01 5.80E-01 6.49E-01 6.80E-01 7.12E-01 1.07E+00 1.36E+00 1.42E+00
X 60.5 60.8 61.5 64.5 65.2 65.5 65.8 68.5 70.2 70.5 70.8 72.5 75.2 75.5 75.8 76.5 79.5 80.2 80.5 80.8 82.5 83.7 85.7 86.7 88 89.2 90 92.2 93.5 96.5 99.5 103
轴力 -4.24E-01 -4.24E-01 -4.23E-01 -4.08E-01 -4.02E-01 -3.99E-01 -3.96E-01 -3.63E-01 -3.36E-01 -3.31E-01 -3.26E-01 -2.96E-01 -2.44E-01 -2.38E-01 -2.32E-01 -2.18E-01 -1.58E-01 -1.44E-01 -1.39E-01 -1.33E-01 -9.96E-02 -7.69E-02 -4.02E-02 -2.16E-02 0.00E+00 2.09E-02 3.30E-02 6.59E-02 8.33E-02 1.17E-01 1.41E-01 1.55E-01
剪力 5.39E-01 5.31E-01 5.13E-01 4.35E-01 4.17E-01 4.09E-01 4.02E-01 3.35E-01 2.96E-01 2.89E-01 2.83E-01 2.46E-01 1.92E-01 1.86E-01 1.81E-01 1.68E-01 1.17E-01 1.05E-01 1.01E-01 9.61E-02 7.10E-02 5.42E-02 2.79E-02 1.49E-02 0.00E+00 -1.43E-02 -2.26E-02 -4.52E-02 -5.71E-02 -8.04E-02 -9.68E-02 -1.07E-01
弯矩 4.79E+00 4.64E+00 4.30E+00 3.06E+00 2.82E+00 2.72E+00 2.62E+00 1.85E+00 1.47E+00 1.42E+00 1.36E+00 1.07E+00 7.12E-01 6.80E-01 6.49E-01 5.80E-01 3.46E-01 3.04E-01 2.86E-01 2.70E-01 1.85E-01 1.36E-01 6.57E-02 3.43E-02 0.00E+00 -3.21E-02 -5.07E-02 -1.01E-01 -1.28E-01 -1.80E-01 -2.17E-01 -2.39E-01
-18-
湖南科技大学潇湘学院本科生毕业设计(论文)
50.8 52.5 55.1 55.5 55.8 56.5 59.5 60.1 60.5
-3.36E-01 -3.63E-01 -3.96E-01 -3.99E-01 -4.02E-01 -4.08E-01 -4.23E-01 -4.24E-01 -4.24E-01
-2.39E-01 -2.73E-01 -3.32E-01 -3.39E-01 -3.46E-01 -3.62E-01 -4.36E-01 -4.54E-01 -4.62E-01
1.47E+00 1.85E+00 2.62E+00 2.72E+00 2.82E+00 3.06E+00 4.30E+00 4.64E+00 4.79E+00
104 107 111 114 116 117 119 120 121
1.55E-01 1.47E-01 1.17E-01 8.34E-02 5.67E-02 4.33E-02 1.41E-02 0.00E+00 -8.16E-03
-1.07E-01 -1.01E-01 -8.05E-02 -5.72E-02 -3.89E-02 -2.97E-02 -9.65E-03 0.00E+00 5.60E-03
-2.39E-01 -2.26E-01 -1.81E-01 -1.28E-01 -8.72E-02 -6.66E-02 -2.16E-02 0.00E+00 1.25E-02
所选截面剪力影响线如图3.13~图3.16:
图3.14 9号截面剪力影响线
图3.15 17号左截面剪力影响线
-19-
湖南科技大学潇湘学院本科生毕业设计(论文)
图3.16 40号截面剪力影响线
所选截面弯矩影响线如图3.17~图3.19:
图3.17 9号截面弯矩影响线
图3.18 17号截面弯矩影响线
-20-
百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说综合文库桥梁工程毕业设计计算书(5)在线全文阅读。
相关推荐: