0.151 0.154 0.151 0.159 0.134 0.152 -0.028 -0.205 -0.198 -0.209 -0.238 -0.319 -0.307 -0.303 -0.332 -0.197 -0.066 -0.070 -0.061 -0.080 -0.079 -0.079 -0.070 -0.084 -0.068 -0.037 0.048 0.092 0.111 0.152 0.146 0.152 0.160 0.156
107.293 107.441 107.690 108.092 108.590 109.249 109.825 110.550 111.450 112.284 112.770 112.995 112.944 112.632 112.235 111.956 111.712 111.322 110.936 110.542 110.154 109.757 109.395 109.081 108.844 108.705 108.662 108.670 108.693 108.732 108.728 108.726 108.728 108.604
107.142 107.287 107.539 107.933 108.456 109.097 109.853 110.755 111.648 112.493 113.008 113.314 113.251 112.935 112.567 112.153 111.778 111.392 110.997 110.622 110.233 109.836 109.465 109.165 108.912 108.742 108.614 108.578 108.582 108.580 108.582 108.574 108.568 108.448
106.974 107.120 107.380 107.768 108.298 108.950 109.921 110.932 111.873 112.703 113.229 113.630 113.558 113.241 112.864 112.354 111.823 111.320 110.909 110.528 110.150 109.754 109.380 109.088 108.819 108.663 108.533 108.498 108.466 108.436 108.425 108.422 108.423 108.294
-0.168 -0.167 -0.159 -0.165 -0.158 -0.147 0.068 0.177 0.225 0.210 0.221 0.316 0.307 0.306 0.297 0.201 0.045 -0.072 -0.088 -0.094 -0.083 -0.082 -0.085 -0.077 -0.093 -0.079 -0.081 -0.080 -0.116 -0.144 -0.157 -0.152 -0.145 -0.154
0.164 0.153 0.164 0.164 0.160 0.165 -0.029 -0.228 -0.207 -0.186 -0.251 -0.338 -0.301 -0.304 -0.328 -0.204 -0.086 -0.083 -0.097 -0.061 -0.107 -0.088 -0.089 -0.099 -0.088 -0.049 0.036 0.071 0.120 0.132 0.157 0.162 0.165 0.148
107.122 107.290 107.545 107.929 108.432 109.087 109.669 110.369 111.278 112.129 112.617 112.812 112.781 112.466 112.066 111.797 111.541 111.155 110.753 110.384 109.970 109.590 109.221 108.900 108.658 108.534 108.507 108.495 108.522 108.562 108.582 108.574 108.572 108.432
106.958 107.137 107.381 107.765 108.272 108.922 109.698 110.597 111.485 112.315 112.868 113.150 113.082 112.770 112.394 112.001 111.627 111.238 110.850 110.445 110.077 109.678 109.310 108.999 108.746 108.583 108.471 108.424 108.402 108.430 108.425 108.412 108.407 108.284
106.810 106.96
1 107.229 107.598 108.117 108.787 109.757 110.785 111.712 112.534 113.126 113.446 113.395 113.096 112.688 112.219 111.681 111.158 110.767 110.386 109.989 109.603 109.207 108.913 108.660 108.487 108.379 108.345 108.294 108.257 108.244 108.242 108.237 108.122
-0.148 -0.176 -0.152 -0.167 -0.155 -0.135 0.059 0.188 0.227 0.219 0.258 0.296 0.313 0.326 0.294 0.218 0.054 -0.080 -0.083 -0.059 -0.088 -0.075 -0.103 -0.086 -0.086 -0.096 -0.092 -0.079 -0.108 -0.173 -0.181 -0.170 -0.170 -0.162
桩号:K1206+040 桩号:K1206+060 桩号:K1206+080 桩号:K1206+100 桩号:K1206+120 桩号:K1206+140 桩号:K1206+160 桩号:K1206+180 桩号:K1206+200 桩号:K1206+220 桩号:K1206+240 桩号:K1206+260 桩号:K1206+280 桩号:K1206+300 桩号:K1206+320 桩号:K1206+335
0.155 0.185 0.127 0.110 0.101 0.033 -0.057 -0.078 -0.070 -0.087 -0.065 -0.086 -0.076 -0.065 -0.077 -0.068
108.322 107.907 107.275 106.486 105.577 104.618 103.632 102.750 101.890 101.053 100.439 99.992 99.735 99.535 99.318 99.250
108.167 107.722 107.148 106.376 105.476 104.585 103.689 102.828 101.960 101.140 100.504 100.078 99.811 99.600 99.395 99.318
108.023 107.585 106.971 106.255 105.410 104.500 103.616 102.731 101.875 101.068 100.437 99.976 99.728 99.531 99.290 99.235
-0.144 -0.137 -0.177 -0.121 -0.066 -0.085 -0.073 -0.097 -0.085 -0.072 -0.067 -0.102 -0.083 -0.069 -0.105 -0.083
0.169 0.187 0.138 0.113 0.102 0.032 -0.064 -0.069 -0.080 -0.079 -0.060 -0.065 -0.079 -0.079 -0.052 -0.068
108.173 107.742 107.110 106.321 105.412 104.453 103.467 102.585 101.705 100.888 100.274 99.827 99.570 99.342 99.153 99.090
108.004 107.555 106.972 106.208 105.310 104.421 103.531 102.654 101.785 100.967 100.334 99.892 99.649 99.421 99.205 99.158
107.859 107.400 106.814 106.087 105.248 104.336 103.466 102.573 101.729 100.913 100.276 99.839 99.561 99.362 99.128 99.075
-0.145 -0.155 -0.158 -0.121 -0.062 -0.085 -0.065 -0.081 -0.056 -0.054 -0.058 -0.053 -0.088 -0.059 -0.077 -0.083
原始数据输入
原始数据输入
横断面绘图程序
绘图程序 宽度 原地面横断面线 设计横断面线 补充连线 设计高程标注 原地面高程 左宽= 右宽= 左幅 右幅 左幅 右幅 左幅 右幅 左边桩 中桩 右边桩 左边桩 5.500 l 8.2862,6.0958 5.500 l 8.2862,6.0958 2.7862,6.0278 l 8.2862,6.2788 13.7862,6.01679999999999 l 8.2862,6.2788 2.7862,6.20279999999999 l 2.7862,6.20279999999999 l 13.7862,6.19979999999999 13.7862,6.19979999999999 2.7862,6.0278 13.7862,6.01679999999999 _donut 0 0.1 _donut -5,-5 0 0.1 -text _donut -5,-5 j ML 0 0.1 -text 3.286,6.518 _donut -5,-5 j ML 0 0.1 -text 7.786,6 0.3 -5,0 j 5.500 l 8.2862,9.11479999999999 l 8.2862,9.11479999999999 5.500 2.7862,9.01979999999999 l 8.2862,9.2788 13.7862,9.02979999999998 l 8.2862,9.2788 2.7862,9.2038 l 2.7862,9.2038 l 13.7862,9.19379999999999 13.7862,9.19379999999999 2.7862,9.01979999999999 13.7862,9.02979999999998 _donut 0 0.1 _donut -5,-5 0 0.1 -text _donut -5,-5 j ML 0 0.1 -text 3.286,9.519 _donut -5,-5 j ML 0 0.1 -text 7.7
86,9 0.3 -5,0 j 5.500 l 8.2862,12.1068 5.500 l 8.2862,12.1068 2.7862,12.0248 l 8.2862,12.2788 13.7862,12.0168 l 8.2862,12.2788 2.7862,12.2038 l 2.7862,12.2038 13.7862,12.1888 l 13.7862,12.1888 2.7862,12.0248 13.7862,12.0168 _donut 0 0.1 _donut -5,-5 0 0.1 -text _donut -5,-5 j ML 0 0.1 -text 3.286,12.519 _donut -5,-5 j ML 0 0.1 -text 7.786,1 0.3 -5,j0 5.500 l 8.2862,15.1138 5.500 l 8.2862,15.1138 2.7862,15.0418 l 8.2862,15.2788 13.7862,15.0328 l 8.2862,15.2788 2.7862,15.2078 l 2.7862,15.2078 13.7862,15.1978 l 13.7862,15.1978 2.7862,15.0418 13.7862,15.0328 _donut 0 0.1 _donut -5,-5 0 0.1 -text _donut -5,-5 j ML 0 0.1 -text 3.286,15.522 _donut -5,-5 j ML 0 0.1 -text 7.786,1 0.3 -5,j0 5.500 l 8.2862,18.1018 5.500 l 8.2862,18.1018 2.7862,18.0428 l 8.2862,18.2788 13.7862,18.0058 l 8.2862,18.2788 2.7862,18.1898 l 2.7862,18.1898 13.7862,18.1828 l 13.7862,18.1828 2.7862,18.0428 13.7862,18.0058 _donut 0 0.1 _donut -5,-5 0 0.1 -text _donut -5,-5 j ML 0 0.1 -text 3.286,18.508 _donut -5,-5 j ML 0 0.1 -text 7.786,1 0.3 -5,j0 5.500 l 8.2862,21.1288 5.500 l 8.2862,21.1288 2.7862,21.0388 l 8.2862,21.2788 13.7862,21.1128 l 8.2862,21.2788 2.7862,21.2108 l 2.7862,21.2108 13.7862,21.2628 l 13.7862,21.2628 2.7862,21.0388 13.7862,21.1128 _donut 0 0.1 _donut -5,-5 0 0.1 -text _donut -5,-5 j ML 0 0.1 -text 3.286,21.524 _donut -5,-5 j ML 0 0.1 -text 7.786,2 0.3 -5,j0 5.500 l 8.2862,24.1148 5.500 l 8.2862,24.1148 2.7862,23.9888 l 8.2862,24.2788 13.7862,24.2088 l 8.2862,24.2788 2.7862,24.1638 l 2.7862,24.1638 13.7862,24.3728 l 13.7862,24.3728 2.7862,23.9888 13.7862,24.2088 _donut 0 0.1 _donut -5,-5 0 0.1 -text _donut -5,-5 j ML 0 0.1 -text 3.286,24.487 _donut -5,-5 j ML 0 0.1 -text 7.786,2 0.3 -5,j0 5.500 l 8.2862,27.1228 5.500 l 8.2862,27.1228 2.7862,26.9748 l 8.2862,27.2788 13.7862,27.2818 l 8.2862,27.2788 2.7862,27.1128 l 2.7862,27.1128 13.7862,27.4378 l 13.7862,27.4378 2.7862,26.9748 13.7862,27.2818 _donut 0 0.1 _donut -5,-5 0 0.1 -text _donut -5,-5 j ML 0 0.1 -text 3.286,27.446 _donut -5,-5 j ML 0 0.1 -text 7.786,2 0.3 -5,j0 5.500 l 21.7862,6.10279999999999 l 21.7862,6.10279999999999 5.500 l 16.2862,5.9618 21.7862,6.2788 27.2862,6.24279999999999 l 21.7862,6.2788 16.2862,6.1178 l 16.2862,6.1178 l27.2862,6.4188 27.2862,6.4188 16.2862,5.9618 27.2862,6.24279999999999 _donut 0 0.1 _donut -5,-5 0 0.1 -text _donut -5,-5 j ML 0 0.1 -text 16.786,6.45 _donut -5,-5 j ML 0 0.1 -text 21.286, 0.3 -5,0 j 5.500 l 21.7862,9.13379999999999 l 21.7862,9.13379999999999 5.500 16.2862,8.96379999999999 l 21.7862,9.2788 l27.2862,9.31079999999999 21.7862,9.2788 l16.2862,9.1388 16.2862,9.1388 l27.2862,9.45579999999999 27.2862,9.45579999999999 16.2862,8.96379999999999 27.2862,9.31079999999999 _donut 0 0.1 _donut -5,-5 0 0.1 -text _donut -5,-5 j ML 0 0.1 -text 16.786,9.467 _donut -5,-5 j ML 0 0.1 -text 21.286, 0.3 -5,j0 5.500 l 21.7862,12.1088 5.500 l 21.7862,12.1088 16.2862,11.9588 l 21.7862,12.2788 27.2862,12.2438 l 21.7862,12.2788 16.2862,12.1058 l 16.2862,12.1058 27.2862,12.4138 l 27.2862,12.4
百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说医药卫生纵横断面绘图程序(4)在线全文阅读。
相关推荐: