-0.057 -0.078 -0.102 -0.075 -0.057 -0.055 -0.105 -0.074 -0.179 -0.328 -0.323 -0.313 -0.300 -0.329 -0.216 -0.068 -0.064 -0.158 -0.249 -0.188 -0.022 0.026 0.261 0.310 0.314 0.320 0.326 0.331 0.328 0.152 -0.038 -0.086 -0.085 -0.093
-0.070 -0.075 -0.093 -0.058 -0.061 -0.102 -0.071 0.014 0.165 0.318 0.316 0.333 0.315 0.317 0.223 0.107 0.005 0.159 0.270 0.201 0.029 -0.046 -0.242 -0.325 -0.309 -0.312 -0.318 -0.308 -0.323 -0.166 -0.057 -0.097 -0.067 -0.088
103.420 103.637 103.878 104.164 104.437 104.696 104.995 105.368 105.785 106.134 106.358 106.515 106.620 106.712 106.744 106.792 106.984 107.475 108.036 108.467 108.839 109.282 109.549 109.894 110.238 110.502 110.741 110.891 110.928 111.062 111.114 111.058 111.190 111.480
103.490 103.712 103.971 104.222 104.498 104.798 105.066 105.354 105.620 105.816 106.042 106.182 106.305 106.395 106.521 106.685 106.979 107.316 107.766 108.266 108.810 109.328 109.791 110.219 110.547 110.814 111.059 111.199 111.251 111.228 111.171 111.155 111.257 111.568
103.441 103.649 103.889 104.159 104.419 104.707 104.986 105.249 105.419 105.493 105.711 105.872 106.002 106.074 106.268 106.616 106.876 107.202 107.512 108.085 108.757 109.358 110.061 110.533 110.849 111.153 111.362 111.513 111.548 111.378 111.122 111.064 111.196 111.482
-0.049 -0.063 -0.082 -0.063 -0.079 -0.091 -0.080 -0.105 -0.201 -0.323 -0.331 -0.310 -0.303 -0.321 -0.253 -0.069 -0.103 -0.1
14 -0.254 -0.181 -0.053 0.030 0.270 0.314 0.302 0.339 0.303 0.314 0.297 0.150 -0.049 -0.091 -0.061 -0.086
桩号:K1204+680 桩号:K1204+700 桩号:K1204+720 桩号:K1204+740 桩号:K1204+760 桩号:K1204+780 桩号:K1204+800 桩号:K1204+820 桩号:K1204+840 桩号:K1204+860 桩号:K1204+880 桩号:K1204+900 桩号:K1204+920 桩号:K1204+940 桩号:K1204+960 桩号:K1204+980 桩号:K1205+000 桩号:K1205+020 桩号:K1205+040 桩号:K1205+060 桩号:K1205+080 桩号:K1205+100 桩号:K1205+120 桩号:K1205+140 桩号:K1205+160 桩号:K1205+180 桩号:K1205+200 桩号:K1205+220 桩号:K1205+240 桩号:K1205+260 桩号:K1205+280 桩号:K1205+300 桩号:K1205+320 桩号:K1205+340
-0.064 -0.086 -0.055 -0.087 -0.051 -0.101 -0.081 -0.118 -0.266 -0.282 -0.253 -0.245 -0.257 -0.239 -0.176 0.123 0.281 0.243 0.253 0.246 0.227 0.275 0.264 0.207 0.331 0.323 0.331 0.310 0.303 0.321 0.332 0.275 0.277 0.154
112.175 112.865 113.603 114.238 114.818 115.297 115.754 116.081 116.116 116.101 115.905 115.543 115.151 114.802 114.668 114.874 115.078 115.122 114.976 114.592 113.936 113.247 112.495 111.692 111.072 110.317 109.585 108.835 108.220 107.743 107.431 107.195 107.138 107.143
112.239 112.951 113.658 114.325 114.869 115.398 115.835 116.199 116.382 116.383 116.158 115.788 115.408 115.041 114.844 114.751 114.797 114.879 114.723 114.346 113.709 112.972 112.231 111.485 110.741 109.994 109.254 108.525 107.917 107.422 107.099 106.920 106.861 106.989
112.161 112.869 113.584 114.223 114.815 115.302 115.755 116.315 116.640 116.651 116.419 116.054 115.672 115.324 114.995 114.646 114.534 114.669 114.451 114.067 113.437 112.708 111.966 111.206 110.433 109.671 108.942 108.204 107.584 107.128 106.778 106.625 106.636 106.793
-0.078 -0.082 -0.074 -0.102 -0.054 -0.096 -0.080 0.116 0.258 0.268 0.261 0.266 0.264 0.283 0.151 -0.105 -0.263 -0.210 -0.272 -0.279 -0.272 -0.264 -0.265 -0.279 -0.308 -0.323 -0.312 -0.321 -0.333 -0.294 -0.321 -0.295 -0.225 -0.196
-0.086 -0.071 -0.096 -0.091 -0.086 -0.080 -0.073 -0.136 -0.277 -0.287 -0.254 -0.283 -0.247 -0.248 -0.142 0.121 0.253 0.283 0.286 0.258 0.278 0.267 0.250 0.287 0.323 0.309 0.335 0.318 0.317 0.302 0.302 0.335 0.239 0.197
112.012 112.716 113.419 114.060 114.639 115.141 115.603 115.913 115.958 115.933 115.734 115.360 114.981 114.637 114.522 114.699 114.890 114.988 114.836 114.446 113.815 113.072 112.323 111.596 110.888 110.157 109.415 108.663 108.071 107.575 107.243 107.078 106.963 106.994
112.098 112.787 113.515 114.151 114.725 115.221 115.676 116.049 116.235 116.220 115.988 115.643 115.228 114.885 114.664 114.578 114.637 114.705 114.550 114.188 113.537 112.805 112.073 111.309 110.565 109.848 109.080 108.345 107.754 107.273 106.941 106.743 106.724 106.797
112.007 112.709 113.418 114.073 114.647 115.143 115.602 116.170 116.487 116.480 116.253 115.900 115.501 115.151 114.833 114.477 114.375 114.444 114.291 113.898 113.301 112.551 111.788 111.023 110.256 109.532 1
08.785 108.038 107.425 106.965 106.623 106.432 106.470 106.638
-0.091 -0.078 -0.097 -0.078 -0.078 -0.078 -0.074 0.121 0.252 0.260 0.265 0.257 0.273 0.266 0.169 -0.101 -0.262 -0.261 -0.259 -0.290 -0.236 -0.254 -0.285 -0.286 -0.309 -0.316 -0.295 -0.307 -0.329 -0.308 -0.318 -0.311 -0.254 -0.159
桩号:K1205+360 桩号:K1205+380 桩号:K1205+400 桩号:K1205+420 桩号:K1205+440 桩号:K1205+460 桩号:K1205+480 桩号:K1205+500 桩号:K1205+520 桩号:K1205+540 桩号:K1205+560 桩号:K1205+580 桩号:K1205+600 桩号:K1205+620 桩号:K1205+640 桩号:K1205+660 桩号:K1205+680 桩号:K1205+700 桩号:K1205+720 桩号:K1205+740 桩号:K1205+760 桩号:K1205+780 桩号:K1205+800 桩号:K1205+820 桩号:K1205+840 桩号:K1205+860 桩号:K1205+880 桩号:K1205+900 桩号:K1205+920 桩号:K1205+940 桩号:K1205+960 桩号:K1205+980 桩号:K1206+000 桩号:K1206+020
百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说医药卫生纵横断面绘图程序(3)在线全文阅读。
相关推荐: