华峰测控(688200):事项点评报告:业绩高速增长,SoC、大功率器件测试机前景可期
万联证券
万联证券研究所
第 2 页 共
3 页
资料来源:万联证券研究所
资产负债表 单位:百万元
利润表 单位:百万元 至12月31日 2019A 2020E 2021E 2022E
至12月31日 2019A 2020E 2021E 2022E 流动资产 420 1,981 2,368 2,764
营业收入 255 390 653 883 货币资金 228 978 1,674 1,891
营业成本 46 69 127 179 应收票据及应收账款 132 177 296 410
营业税金及附加 3 5 9 12 其他应收款 1 1 2 3
销售费用 35 49 78 106 预付账款 5 6 11 16
管理费用 23 66 95 97 存货 53 79 144 204
研发费用 33 51 93 128 其他流动资产 2 740 240 240
财务费用 -3 -21 -46 -62 非流动资产 74 214 662 626
资产减值损失 0 0 0 0 长期股权投资 0 0 0 0
公允价值变动收益 0 0 0 0 固定资产 17 19 554 534
投资净收益 0 55 39 9 在建工程 4 54 4 4
资产处置收益 0 0 0 0 无形资产 22 33 46 60
营业利润 120 228 346 449 其他长期资产 31 108 58 29
营业外收入 0 0 0 0 资产总计 494 2,195 3,030 3,390
营业外支出 1 1 1 1 流动负债 65 101 178 241
利润总额 119 227 345 448 短期借款 0 0 0 0
所得税 17 30 46 60 应付票据及应付账款 6 9 16 23
净利润 102 197 299 387 预收账款 29 47 78 102
少数股东损益 0 0 0 0 其他流动负债 30 46 84 117
归属母公司净利润 102 197 299 387 非流动负债 0 0 0 0
EBITDA 119 154 256 391 长期借款 0 0 0 0
EPS (元) 1.67 3.22 4.88 6.33 应付债券 0 0 0 0
其他非流动负债 0 0 0 0
主要财务比率 负债合计 66 102 178 241
至12月31日 2019A 2020E 2021E 2022E 股本 46 61 61 61
成长能力资本公积 165 1,668 1,668 1,668
营业收入 16.4% 53.2% 67.4% 35.2% 留存收益 217 364 1,122 1,420
营业利润 16.6% 89.8% 52.0% 29.7% 归属母公司股东权益 428 2,093 2,852 3,149
归属于母公司净利润 12.4% 92.9% 51.9% 29.6% 少数股东权益 0 0 0 0
获利能力 负债和股东权益 494 2,195 3,030 3,390
毛利率 81.8% 82.3% 80.6% 79.8%
净利率 40.1% 50.4% 45.8% 43.9% 现金流量表 单位:百万元
ROE 23.8% 9.4% 10.5% 12.3% 至12月31日 2019A 2020E 2021E 2022E
ROIC 22.9% 6.2% 7.6% 9.9% 经营活动现金流 60 110 151 294
偿债能力 净利润 102 197 299 387
资产负债率 13.3% 4.6% 5.9% 7.1% 折旧摊销 4 4 5 30
净负债比率 -53.2% -46.7% -58.7% -60.0% 营运资金变动 -50 -36 -115 -116
流动比率 6.41 19.52 13.30 11.47 其它 3 -55 -38 -8
速动比率 5.54 18.69 12.42 10.55 投资活动现金流 -31 -828 615 14
营运能力 资本支出 -28 -68 26 -25
总资产周转率 0.52 0.18 0.22 0.26 投资变动 -3 0 0 0
应收账款周转率 3.01 3.72 3.67 3.55 其他 0 -760 589 39
存货周转率 0.88 0.88 0.88 0.88 筹资活动现金流 86 1,468 -70 -90
每股指标(元) 银行借款 0 0 0 0
每股收益 1.67 3.22 4.88 6.33 债券融资 0 0 0 0
每股经营现金流 0.97 1.80 2.46 4.80 股权融资 111 1,529 0 0
每股净资产 7.00 34.21 46.61 51.47 其他 -24 -60 -70 -90
估值比率 现金净增加额 116 750 696 217
P/E 237.93 123.35 81.20 62.65 期初现金余额 112 228 978 1,674
P/B 56.69 11.59 8.51 7.71 期末现金余额 228 978 1,674 1,891 EV/EBITDA -1.92 141.75 82.87 53.55
百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说教育文库华峰测控(688200):事项点评报告:业绩高速增长,SoC、大功率器(2)在线全文阅读。
相关推荐: