2010宁波市服务业百强企业
名次 企 业 名 称 法 人 营业收入 净利润 纳税总额 行业 区域
(亿元) (万元) (万元)
1 中国塑料城 孙利华 701.78 32000 26600 商贸 余姚
2 宁波银亿集团有限公司 熊续强 131.51 87157 71075 房地产 江北
3 浙江远大进出口有限公司 金波 129.86 9473 7915 商贸 江东
4 维科控股集团股份有限公司 何承命 118.38 45415 24364 贸易投资 海曙
5 中基宁波集团股份有限公司 周巨乐 114.64 4940 4407 商贸 鄞州
6 浙江前程投资股份有限公司 沈志宏 105.66 15218 15266 投资业 江东
7 浙江前程石化股份有限公司 王文杰 91.53 22365 8876 商贸 江东
8 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 竺保国 82.20 5260 8260 商贸 江东
9 宁波市慈溪进出口股份有限公司 柴晨穗 72.92 7266 9530 商贸 慈溪
10 宁波神化化学品经营有限公司 袁维芳 59.13 3324 87036 商贸 江东
11 宁波海田国际贸易有限公司 李猛进 51.20 974 9467 商贸 江东
12 宁波滕头集团有限公司 傅企平 40.21 27280 14920 旅游 奉化
13 太平鸟集团有限公司 张江平 39.62 12937 10089 商贸 海曙
14 宁波宁兴控股股份有限公司 吴以刚 38.55 2011 7050 房地产 海曙
15 宁波韵升进出口有限公司 柯德君 36.03 1953 1103 商贸 江东
16 荣安集团股份有限公司 王久芳 35.92 81164 39125 房地产 海曙
17 华茂集团股份有限公司 徐万茂 35.39 36514 8770 教育服务 鄞州
18 宁波医药股份有限公司 唐鹏程 32.03 4332 3570 商贸 海曙
19 宁波联合集团有限公司 何大元 31.42 18579 16005 商贸 北仑
20 加贝物流股份有限公司 贺拥军 30.50 5327 5037 物流 北仑
21 宁波市工艺品进出口有限公司 李富国 27.86 1070 20416 商贸 海曙
22 中化宁波(集团)有限公司 王引平 25.85 10294 10204 商贸 海曙
23 宁波宁兴房地产开发集团有限公司 林宗祥 24.93 16210 24030 房地产 海曙
24 浙江华联商厦有限公司 杨军 24.80 4100 3676 商贸 余姚
25 中钢集团浙江有限公司 魏东帆 23.89 1019 1212 商贸 海曙
26 宁波市蔬菜有限公司 崔吉甫 22.33 904 1009 商贸 海曙
27 宁波联合集团进出口股份有限公司 李启明 21.55 2036 1726 商贸 海曙
28 宁波宁电进出口有限公司 时利众 19.23 625 290 商贸 江东
29 宁波鄞州农村合作银行 陈耀芳 18.47 43107 29186 金融 鄞州
30 浙江南苑控股集团有限公司 乐志明 17.58 6406 8595 房地产 鄞州
31 浙江华茂国际贸易有限公司 徐立勋 16.97 1872 959 商贸 江东
32 宁海百家农产品市场有限公司
潘建鸿 15.60 423 480 商贸 宁海
33 宁波赛尔集团有限公司 徐平炬 15.39 1265 3862 商贸 江北
34 宁波晶圆贸易有限公司 周震西 15.21 683 804 商贸 余姚
35 宁波奥克斯进出口有限公司 黎昕 15.05 1152 655 商
百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说综合文库宁波百强企业名单在线全文阅读。
相关推荐: