中 国 桥 梁 网
91 -2.15 0.25 0.2116 0.1785 0.1448 0.1094 0.0728 0.0329
92 -2.1 0.2474 0.21 0.1777 0.1448 0.1102 0.0744 0.0354
93 -2.05 0.2448 0.2084 0.177 0.1449 0.111 0.076 0.0378
94 -2. 0.2422 0.2068 0.1762 0.145 0.1119 0.0776 0.0403
95 -1.95 0.2396 0.2052 0.1755 0.145 0.1127 0.0792 0.0428
96 -1.9 0.237 0.2035 0.1747 0.1451 0.1135 0.0809 0.0452
97 -1.85 0.2345 0.2019 0.1739 0.1451 0.1144 0.0825 0.0477
98 -1.8 0.2319 0.2003 0.1732 0.1452 0.1152 0.0841 0.0502
99 -1.75 0.2293 0.1987 0.1724 0.1452 0.1161 0.0857 0.0526
100 -1.7 0.2267 0.1971 0.1716 0.1453 0.1169 0.0873 0.0551
101 -1.65 0.2241 0.1955 0.1709 0.1453 0.1177 0.0889 0.0576
102 -1.6 0.2215 0.1938 0.1701 0.1454 0.1186 0.0905 0.0601
103 -1.55 0.219 0.1922 0.1693 0.1454 0.1194 0.0921 0.0625
104 -1.5 0.2164 0.1906 0.1685 0.1455 0.1202 0.0937 0.065
105 -1.45 0.2138 0.189 0.1678 0.1455 0.1211 0.0953 0.0675
106 -1.4 0.2113 0.1874 0.167 0.1456 0.1219 0.097 0.07
107 -1.35 0.2087 0.1858 0.1662 0.1456 0.1227 0.0986 0.0725
108 -1.3 0.2061 0.1841 0.1654 0.1456 0.1235 0.1002 0.0749
109 -1.25 0.2036 0.1825 0.1647
中 国 桥 梁 网
16
中 国 桥 梁 网
0.1457 0.1244 0.1018 0.0774
110 -1.2 0.201 0.1809 0.1639 0.1457 0.1252 0.1034 0.0799
111 -1.15 0.1984 0.1793 0.1631 0.1457 0.126 0.105 0.0824
112 -1.1 0.1959 0.1777 0.1623 0.1458 0.1269 0.1066 0.0849
113 -1.05 0.1933 0.176 0.1615 0.1458 0.1277 0.1082 0.0874
114 -1. 0.1908 0.1744 0.1608 0.1458 0.1285 0.1098 0.0899
115 -0.95 0.1882 0.1728 0.16 0.1459 0.1293 0.1114 0.0924
116 -0.9 0.1856 0.1712 0.1592 0.1459 0.1302 0.1131 0.0949
117 -0.85 0.1831 0.1696 0.1584 0.1459 0.131 0.1147 0.0974
118 -0.8 0.1805 0.168 0.1576 0.1459 0.1318 0.1163 0.0998
119 -0.75 0.178 0.1663 0.1568 0.146 0.1326 0.1179 0.1023
120 -0.7 0.1754 0.1647 0.156 0.146 0.1334 0.1195 0.1048
121 -0.65 0.1729 0.1631 0.1552 0.146 0.1343 0.1211 0.1073
122 -0.6 0.1704 0.1615 0.1544 0.146 0.1351 0.1227 0.1098
123 -0.55 0.1678 0.1599 0.1536 0.1461 0.1359 0.1243 0.1124
124 -0.5 0.1653 0.1583 0.1529 0.1461 0.1367 0.126 0.1149
125 -0.45 0.1627 0.1566 0.1521 0.1461 0.1375 0.1276 0.1174
126 -0.4 0.1602 0.155 0.1513 0.1461 0.1383 0.1292 0.1199
127 -0.35 0.1577 0.1534 0.1505 0.1461 0.1392 0.1308 0.1224
中 国 桥 梁 网
17
中 国 桥 梁 网
128 -0.3 0.1551 0.1518 0.1497 0.1461 0.14 0.1324 0.1249
129 -0.25 0.1526 0.1502 0.1489 0.1461 0.1408 0.134 0.1274
130 -0.2 0.1501 0.1486 0.1481 0.1461 0.1416 0.1356 0.1299
131 -0.15 0.1476 0.147 0.1473 0.1461 0.1424 0.1373 0.1324
132 -0.1 0.145 0.1453 0.1464 0.1461 0.1432 0.1389 0.1349
133 -0.05 0.1425 0.1437 0.1456 0.1461 0.144 0.1405 0.1375
134 0. 0.14 0.1421 0.1448 0.1461 0.1448 0.1421 0.14
135 0.05 0.1375 0.1405 0.144 0.1461 0.1456 0.1437 0.1425
136 0.1 0.1349 0.1389 0.1432 0.1461 0.1464 0.1453 0.145
137 0.15 0.1324 0.1373 0.1424 0.1461 0.1473 0.147 0.1476
138 0.2 0.1299 0.1356 0.1416 0.1461 0.1481 0.1486 0.1501
139 0.25 0.1274 0.134 0.1408 0.1461 0.1489 0.1502 0.1526
140 0.3 0.1249 0.1324 0.14 0.1461 0.1497 0.1518 0.1551
141 0.35 0.1224 0.1308 0.1392 0.1461 0.1505 0.1534 0.1577
142 0.4 0.1199 0.1292 0.1383 0.1461 0.1513 0.155 0.1602
143 0.45 0.1174 0.1276 0.1375 0.1461 0.1521 0.1566 0.1627
144 0.5 0.1149 0.126 0.1367 0.1461 0.1529 0.1583 0.1653
145 0.55 0.1124 0.1243 0.1359 0.1461 0.1536 0.1599 0.1678
146 0.6 0.1098 0.1227 0.1351
中 国 桥 梁 网
18
中 国 桥 梁 网
0.146 0.1544 0.1615 0.1704
147 0.65 0.1073 0.1211 0.1343 0.146 0.1552 0.1631 0.1729
148 0.7 0.1048 0.1195 0.1334 0.146 0.156 0.1647 0.1754
149 0.75 0.1023 0.1179 0.1326 0.146 0.1568 0.1663 0.178
150 0.8 0.0998 0.1163 0.1318 0.1459 0.1576 0.168 0.1805
151 0.85 0.0974 0.1147 0.131 0.1459 0.1584 0.1696 0.1831
152 0.9 0.0949 0.1131 0.1302 0.1459 0.1592 0.1712 0.1856
153 0.95 0.0924 0.1114 0.1293 0.1459 0.16 0.1728 0.1882
154 1. 0.0899 0.1098 0.1285 0.1458 0.1608 0.1744 0.1908
155 1.05 0.0874 0.1082 0.1277 0.1458 0.1615 0.176 0.1933
156 1.1 0.0849 0.1066 0.1269 0.1458 0.1623 0.1777 0.1959
157 1.15 0.0824 0.105 0.126 0.1457 0.1631 0.1793 0.1984
158 1.2 0.0799 0.1034 0.1252 0.1457 0.1639 0.1809 0.201
159 1.25 0.0774 0.1018 0.1244 0.1457 0.1647 0.1825 0.2036
160 1.3 0.0749 0.1002 0.1235 0.1456 0.1654 0.1841 0.2061
161 1.35 0.0725 0.0986 0.1227 0.1456 0.1662 0.1858 0.2087
162 1.4 0.07 0.097 0.1219 0.1456 0.167 0.1874 0.2113
163 1.45 0.0675 0.0953 0.1211 0.1455 0.1678 0.189 0.2138
164 1.5 0.065 0.0937 0.1202 0.1455 0.1685 0.1906 0.2164
中 国 桥 梁 网
19
中 国 桥 梁 网
165 1.55 0.0625 0.0921 0.1194 0.1454 0.1693 0.1922 0.219
166 1.6 0.0601 0.0905 0.1186 0.1454 0.1701 0.1938 0.2215
167 1.65 0.0576 0.0889 0.1177 0.1453 0.1709 0.1955 0.2241
168 1.7 0.0551 0.0873 0.1169 0.1453 0.1716 0.1971 0.2267
169 1.75 0.0526 0.0857 0.1161 0.1452 0.1724 0.1987 0.2293
170 1.8 0.0502 0.0841 0.1152 0.1452 0.1732 0.2003 0.2319
171 1.85 0.0477 0.0825 0.1144 0.1451 0.1739 0.2019 0.2345
172 1.9 0.0452 0.0809 0.1135 0.1451 0.1747 0.2035 0.237
173 1.95 0.0428 0.0792 0.1127 0.145 0.1755 0.2052 0.2396
174 2. 0.0403 0.0776 0.1119 0.145 0.1762 0.2068 0.2422
175 2.05 0.0378 0.076 0.111 0.1449 0.177 0.2084 0.2448
176 2.1 0.0354 0.0744 0.1102 0.1448 0.1777 0.21 0.2474
177 2.15 0.0329 0.0728 0.1094 0.1448 0.1785 0.2116 0.25
178 2.2 0.0304 0.0712 0.1085 0.1447 0.1792 0.2132 0.2526
179 2.25 0.028 0.0696 0.1077 0.1447 0.18 0.2149 0.2552
180 2.3 0.0255 0.068 0.1068 0.1446 0.1808 0.2165 0.2578
181 2.35 0.0231 0.0664 0.106 0.1445 0.1815 0.2181 0.2604
182 2.4 0.0206 0.0648 0.1052 0.1445 0.1823 0.2197 0.263
183 2.45 0.0181 0.0632 0.1043
中 国 桥 梁 网
20
百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说教育文库装配式预应力混凝土T型简支梁桥设计计算书最终计算书1(4)在线全文阅读。
相关推荐: