77范文网 - 专业文章范例文档资料分享平台

枫珠湖主坝施工图设计计算书(4)

来源:网络收集 时间:2019-08-03 下载这篇文档 手机版
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:或QQ: 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

11 1.665 0.131 12 2.033 0.128 13 1.394 0.063 14 0.583 0.568 15 0.072 0.685 16 0.666 0.478 17 1.526 0.077 18 1.439 0.109 19 1.684 0.295

[计算条件]

圆弧稳定分析方法: Bishop法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待 稳定计算目标: 指定圆心范围搜索最危险滑裂面 条分法的土条宽度: 1.000(m) 搜索范围最小X: -3.000(m) , 搜索范围最大X: 12.000(m) 搜索范围最小Y: 10.000(m) 搜索范围最大Y: 20.000(m) 搜索时的圆心步长: 1.000(m) 搜索时的半径步长: 0.500(m)

------------------------------------------------------------------------ 计算结果:

------------------------------------------------------------------------ 最不利滑动面:

滑动圆心 = (5.120,11.360)(m) 滑动半径 = 14.460(m) 滑动安全系数 = 1.667

起始x 终止x li Ci 謎 土条 土条 计算 孔隙水 地震力 高度Z 附加力X 附加力Y 下滑力 抗滑力 m鑙

饱和重 Z以下浮 条重Wi 压力 (静水压X)(静水压Y)

(m) (m) (度) (m) (kPa) (度) (kN) 力(kN) (kN) (kPa) (kN) (m) (kN) (kN) (kN) (kN)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-3.827 -3.014 -36.227 1.007 19.400 19.400 4.68 2.42 2.26 7.98 0.00 0.80 0.00 0.00 -1.33 24.08 0.68773

-3.014 -2.202 -32.325 0.962 19.400 19.400 13.39 6.93 6.46 13.52 0.00 1.35 0.00 0.00 -3.46 24.46 0.73740

-2.202 -1.468 -28.761 0.837 16.100 17.500 18.57 9.62 8.95 18.11 0.00 1.81 0.00 0.00 -4.30 18.53 0.78992

-1.468 -0.734 -25.491 0.813 16.100 17.500 23.84 12.38 11.46 21.87 0.00 2.19 0.00 0.00 -4.93 18.70 0.82509

-0.734 -0.000 -22.309 0.793 16.100 17.500 28.41 14.77 13.64 25.13 0.00 2.51 0.00 0.00 -5.18 18.81 0.85674

0.000 1.000 -18.647 1.055 16.100 17.500 49.62 25.81 23.81 28.32 0.00 2.83 0.00 0.00 -7.61 26.52 0.88989

1.000 1.945 -14.618 0.977 16.100 17.500 61.02 29.52 31.50 33.04 0.00 3.12 0.00 0.00 -7.95 26.68 0.92215

1.945 2.499 -11.564 0.565 16.100 17.500 41.59 18.28 23.31 37.32 0.00 3.30 0.00 0.00 -4.67 16.44 0.94358

2.499 3.052 -9.334 0.561 16.100 17.500 45.56 18.85 26.72 39.71 0.00 3.41 0.00 0.00 -4.33 17.07 0.95753

3.052 3.668 -6.993 0.621 16.100 17.500 55.12 21.50 33.62 41.79 0.00 3.49 0.00 0.00 -4.09 19.76 0.97062

3.668 4.284 -4.538 0.618 16.100 17.500 59.42 21.88 37.54 43.55 0.00 3.55 0.00 0.00 -2.97 20.55 0.98261

4.284 5.280 -1.340 0.996 16.100 17.500 104.23 35.71 68.51 45.23 0.00 3.59 0.00 0.00 -1.60 34.85 0.99551

5.280 6.059 2.179 0.780 16.100 17.500 88.07 27.95 60.12 46.47 0.00 3.58 0.00 0.00 2.29 28.72 1.00613

6.059 6.839 5.276 0.783 16.100 17.500 93.01 27.55 65.46 46.99 0.00 3.53 0.00 0.00 6.02 29.96 1.01233

6.839 7.387 7.925 0.554 16.100 17.500 68.04 18.97 49.07 47.08 0.00 3.46 0.00 0.00 6.77 21.81 1.01530

7.387 7.936 10.125 0.557 16.100 17.500 69.94 18.49 51.45 46.85 0.00 3.37 0.00 0.00 9.05 22.42 1.01611

7.936 8.523 12.420 0.601 16.100 17.500 76.72 19.13 57.59 46.35 0.00 3.26 0.00 0.00 12.39 24.68 1.01536

8.523 9.110 14.814 0.607 16.100 17.500 78.34 18.29 60.05 45.55 0.00 3.12 0.00 0.00 15.35 25.39 1.01284

9.110 9.772 17.392 0.694 16.100 17.500 89.96 19.44 70.52 44.38 0.00 2.94 0.00 0.00 21.08 29.52 1.00815

9.772 10.434 20.165 0.706 16.100 17.500 91.20 17.95 73.26 42.77 0.00 2.71 0.00 0.00 25.25 30.46 1.00083

10.434 11.266 23.358 0.906 16.100 17.500 115.56 20.03 95.53 40.45 0.00 2.41 0.00 0.00 37.88 39.64 0.98949

11.266 12.098 27.004 0.934 16.100 17.500 115.80 16.78 99.02 37.27 0.00 2.02 0.00 0.00 44.96 41.25 0.97280

12.098 12.550 29.887 0.521 16.100 17.500 62.68 7.57 55.11 34.40 0.00 1.68 0.00 0.00 27.46 23.14 0.95681

12.550 13.156 32.342 0.718 19.400 19.400 83.30 8.20 75.10 31.59 0.00 1.35 0.00 0.00 40.18 36.06 0.95255

13.156 13.763 35.234 0.742 19.400 19.400 81.97 5.74 76.23 28.01 0.00 0.95 0.00 0.00 43.98 37.14 0.93292

13.763 13.800 36.797 0.047 19.400 19.400 4.98 0.27 4.72 20.00 0.72 0.00 0.00 2.83 2.32 0.92132

13.800 14.667 39.105 1.118 19.400 19.400 110.15 3.06 107.10 22.60 0.00 0.35 0.00 0.00 67.55 53.95 0.90295

14.667 15.231 42.844 0.769 19.400 19.400 65.01 0.00 65.01 16.91 0.00 0.00 0.00 0.00 44.21 35.03 0.87007

15.231 15.795 45.976 0.812 19.400 19.400 59.05 0.00 59.05 11.73 0.00 0.00 0.00 0.00 42.46 35.02 0.83968

15.795 16.579 50.002 1.220 19.400 19.400 70.69 0.00 70.69 4.50

5.98

0.00 0.00 0.00 0.00 54.15 48.76 0.79696

16.579 17.189 54.499 1.050 19.400 19.400 44.72 0.00 44.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.41 37.03 0.74458

17.189 17.710 58.558 0.999 19.400 19.400 30.03 0.00 30.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.62 29.83 0.69336

17.710 17.772 60.788 0.127 19.400 19.400 3.02 0.00 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 3.41 0.66372

17.772 17.844 61.335 0.150 19.400 19.400 3.34 0.00 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 3.91 0.65629

17.844 17.890 61.826 0.098 19.400 19.400 2.07 0.00 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.82 2.51 0.64958

17.890 18.500 64.868 1.437 19.400 19.400 19.38 0.00 19.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.54 30.74 0.60693

18.500 18.510 67.765 0.025 19.400 19.400 0.19 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.44 0.56472

18.510 18.838 69.689 0.946 19.400 19.400 3.16 0.00 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.97 13.97 0.53588

总的下滑力 = 541.489(kN) 总的抗滑力 = 953.577(kN) 土体部分下滑力 = 541.489(kN) 土体部分抗滑力 = 953.577(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力 = 0.000(kN) 筋带在滑弧法向产生的抗滑力 = 0.000(kN)

3.5 坝顶高程复核

根据《碾压土石坝设计规范(SL274—2001)》的规定,坝顶超高由下式确定: Y=R+e+A 式中:

Y—坝顶超高(m);

R—最大波浪在坝坡上的爬高(m); e—最大风雍水面高度(m); A—安全加高(m);

计算时分别计算设计洪水位(正常工况)、校核洪水位(非常工况)情况下所要求的坝顶高程,取其高值者作为本工程的设计坝顶高程。

1、安全加高A

***水库为3级建筑物,其正常运用情况下的安全加高值为0.7m,其非常运用条件下的安全加高值为0.5m(平原、滨海区)。

2、风雍水面高度e 风雍水面高度按下式计算: e=

KWD2gH2Cosβ

式中:

K—综合摩阻系数,取K=3.6×10-6;

W—计算风速;库区多年最大平均风速V=14m/s。设计工况W=1.5V,即W=21m/s,校核工况W=V,即W=14m/s;

D—吹程。按《碾压土石坝设计规范(SL274—2001)》的规定,水库吹程采用等效风区长度,即由下式确定:

D=

?Diiicos?i2?cos?

i计算中每隔7.5°沿主射线两侧作射线进行计算;计算得吹程为1260m。 H—水域的平均水深;

β—计算风向与坝轴线法线的夹角; 3、最大波浪在坝坡上的爬高R

最大波浪爬高按工程等级确定,本工程为3级,设计爬高值取累积概率P=1%的爬高值R,即R1%=2.23Rm。

Rm=

K?K?Kw1?m2hmLm

式中:

Rm—平均波浪爬高;

K△—斜坡糙率及渗透系数(采用预制块护坡),取K△=0.90; Kw—经验系数;

m—斜坡的坡度系数,取m=2.00;

K?—来波波向线与坝轴线的法线夹角?=42°,查《碾压式土石坝设计规范》

(SL274—2001)表A.1.15得,折减系数K?=0.84;

hm、Lm—平均坡高和平均坡长,本次分别采用莆田试验站公式和鹤地公式计

算。

将上述各值代入计算,可求得最大波浪在坝坡上的爬高值。计算结果见表3.5—1。

***水库坝顶高程计算成果表

表3.5—1 方法 计算 工况 正常 莆田 非常 鹤地 正常 非常 19.98 19.78 19.98 5.71 5.43 5.71 14 21 14 0.226 0.666 0.363 6.93 9.187 6.149 0.01 0.02 0.01 1.06 2.09 1.26 0.5 0.7 0.5 21.55 22.59 21.75 水位 (m) 19.78 平均水深(m) 5.43 计算风速(m/s) 21 平均坡平均坡风壅高最大爬高(m) 1.62 安全加高(m) 0.7 计算坝顶高程(m) 22.12 高(m) 长(m) 度(m) 0.345 10.58 0.02 本次加固设计主坝上游挡墙顶高程采用莆田试验站公式计算成果取为22.15m。

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说教育文库枫珠湖主坝施工图设计计算书(4)在线全文阅读。

枫珠湖主坝施工图设计计算书(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!
本文链接:https://www.77cn.com.cn/wenku/jiaoyu/675624.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2008-2022 免费范文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ: 邮箱:tiandhx2@hotmail.com
苏ICP备16052595号-18
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)
注册会员下载
全站内容免费自由复制
注册会员下载
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: