其中:股权投资差额
15,030,000.00
15,313,574.70
11,800,000.00
2.1
7.8
7.5
固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项 递延税款借项 资产总计 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款
445,179,378.15 208,618,301.89 236,561,076.26 25,320,331.37 211,240,744.89 13,754,981.88
225,021,373.84 113,022,139.18 111,999,234.66 45,763,348.90 66,235,885.76 2,306.45
225,277,589.35 121,367,531.65 103,910,057.70 45,763,348.90 58,146,708.80
61.1 28.6 32.5 3.5 29 1.9
110 55.3 54.7 22.1 32.6 0.001
142.6 76.8 65.8 29.0 36.8
224,995,726.77
66,238,192.21
58,146,708.80
30.9
32.6
36.8
728,456,902.33 827,376,110.00 71,735,498.96 11,849,866.44
203,529,126.66 154,400,000.00 45,783,702.85 3,364,571.40
158,029,122.80 49,000,000.00 34,749,703.35 3,117,916.87
100 113.5 9.8 1.6
100 75.7 22.5 1.7
100 31 22 2
百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说教育文库《金融报表分析》资产负债结构分析表(2)在线全文阅读。
相关推荐: