不锈钢常用标准
ASTM A376-06, ASME SA37608a, ASME SA376-10 TP347 TP347H MT304 MT304L MT310S MT316 MT316L MT317 MT321 MT347 S31500 S31803 S32205 S32750 S32760 S31500 S31803 S32205 S32750 S32760 34700 347H0 30400 304L7 310S0 31600 316L4 31700 32100 34700 18050 22051 22050 25075 25076 18050 22051 22050 25075 25076 0.08 0.04~0.10 0.08 0.035 0.08 0.08 0.035 0.08 0.08 0.08 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.045 0.045 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.020 0.020 0.020 0.010 0.030 0.020 0.020 0.020 0.010 17.0~19.0 17.0~19.0 18.0~20.0 18.0~20.0 24.0~26.0 16.0~18.0 16.0~18.0 18.0~20.0 17.0~20.0 17.0~20.0 18.0~19.0 21.0~23.0 22.0~23.0 24.0~26.0 24.0~26.0 18.0~19.0 21.0~23.0 22.0~23.0 24.0~26.0 24.0~26.0 9.0~13.0 9.0~13.0 8.0~11.0 8.0~13.0 19.0~22.0 11.0~14.0 10.0~15.0 11.0~14.0 9.0~13.0 9.0~13.0 4.3~5.2 4.5~6.5 4.5~6.5 6.0~8.0 6.0~8.0 4.2~5.2 4.5~6.5 4.5~6.5 6.0~8.0 6.0~8.0
ASTM A511-08
ASTM A789-08a, ASTM A789-10, ASME SA78907, ASME SA789-08a, ASME SA789-10 ASTM A790-08, ASTM A790-09a, ASME SA79007, ASME SA790-08a, ASME SA790-10 ASTM B677-04, ASME SB677-10
1.40~2.00 1.20~2.00 0.030 1.00 2.00 0.030 1.00 2.00 0.030 0.80 1.20 0.035 1.00 1.00 0.030 1.40~2.00 1.20~2.00 0.030 1.00 2.00 0.030 1.00 2.00 0.030 0.80 1.20 0.035 1.00 1.00 0.030
904L
904L0
0.02
1.00
2.00
0.045
0.035
19.0~23.0
23.0~28.0
JIS G3463-06
SUS304TB SUS304HTB SUS304LTB SUS310STB SUS316TB SUS316HTB SUS316LTB SUS316TiTB SUS317TB SUS317LTB SUS321TB SUS321HTB SUS347TB SUS347HTB SUS304TP SUS304HTP SUS304LTP SUS310STP SUS316TP SUS316HTP SUS316LTP SUS316TiTP SUS317TP SUS317LTP SUS321TP SUS321HTP SUS347TP SUS347HTP
30400 30405 304LH 310S0 31600 316H0 316L0 316TI 31700 317L0 32100 321H0 34700 347H0 30400 30405 304LH 310S0 31600 316H0 316L0 316TI 31700 317L0 32100 321H0 34700 347H0 30400 30400 304L7 32100 34700 31600 316L0 316TI 32100
0.08 0.04~0.10 0.03 0.08 0.08 0.04~0.10 0.03 0.08 0.08 0.03 0.08 0.04~0.10 0.08 0.04~0.10 0.08 0.04~0.10 0.03 0.08 0.08 0.04~0.10 0.03 0.08 0.08 0.03 0.08 0.04~0.10 0.08 0.04~0.10 0.07 0.15 0.03 0.08 0.08 0.08 0.03 0.08 0.12
1.00 0.75 1.00 1.50 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 1.50 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.030 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.030 0.040 0.030 0.045 0.040 0.045 0.045 0.045 0.030 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.030 0.045 0.030 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030
18.0~20.0 18.0~20.0 18.0~20.0 24.0~26.0 16.0~18.0 16.0~18.0 16.0~18.0 16.0~18.0 18.0~20.0 18.0~20.0 17.0~19.0 17.0~20.0 17.0~19.0 17.0~20.0 18.0~20.0 18.0~20.0 18.0~20.0 24.0~26.0 16.0~18.0 16.0~18.0 16.0~18.0 16.0~18.0 18.0~20.0 18.0~20.0 17.0~19.0 17.0~20.0 17.0~19.0 17.0~20.0 17.0~19.0 17.0~19.0 18.0~20.0 17.0~19.0 17.0~19.0 16.0~18.5 16.0~18.0 16.0~19.0 17.0~19.0
8.0~11.0 8.0~11.0 9.0~13.0 19.0~22.0 10.0~14.0 11.0~14.0 12.0~16.0 10.0~14.0 11.0~15.0 11.0~15.0 9.0~13.0 9.0~13.0 9.0~13.0 9.0~13.0 8.0~11.0 8.0~11.0 9.0~13.0 19.0~22.0 10.0~14.0 11.0~14.0 12.0~16.0 10.0~14.0 11.0~15.0 11.0~15.0 9.0~13.0 9.0~13.0 9.0~13.0 9.0~13.0 8.0~11.0 8.0~10.0 8.0~12.0 9.0~12.0 9.0~13.0 10.0~14.0 12.0~15.0 11.0~14.0 8.0~11.0
JIS G3459-04
0Cr18Ni9 1Cr18Ni9 00Cr19Ni10 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni11Nb GB/T 14975-02 0Cr17Ni12Mo2 00Cr17Ni14Mo2 0Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni9Ti
ASME SA376-08a,
百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说教育文库不锈钢常用标准及钢种化学成分表(3)在线全文阅读。
相关推荐: