77范文网 - 专业文章范例文档资料分享平台

四川大学 - 无线网络技术 - lab1实验报告(3)

来源:网络收集 时间:2019-01-07 下载这篇文档 手机版
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:或QQ: 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

2.

r 0.034127677 _3_ MAC --- 1 DSR 32 [0 ffffffff 4 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 1 [1 1] [0 1 0 0->0] [0 0 0 0->0]

r 0.034127695 _6_ MAC --- 1 DSR 32 [0 ffffffff 4 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 1 [1 1] [0 1 0 0->0] [0 0 0 0->0]

s 0.062926416 _4_ MAC --- 2 DSR 39 [0 ffffffff 4 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 1 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

r 0.065006444 _3_ MAC --- 2 DSR 32 [0 ffffffff 4 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 1 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

r 0.065006461 _6_ MAC --- 2 DSR 32 [0 ffffffff 4 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 1 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

s 0.068518604 _6_ MAC --- 2 DSR 55 [0 ffffffff 6 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 2 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

r 0.071110639 _7_ MAC --- 2 DSR 48 [0 ffffffff 6 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 2 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

r 0.071110643 _3_ MAC --- 2 DSR 48 [0 ffffffff 6 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 2 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

r 0.071110649 _4_ MAC --- 2 DSR 48 [0 ffffffff 6 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 2 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

s 0.075177614 _3_ MAC --- 2 DSR 55 [0 ffffffff 3 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 2 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

r 0.077769642 _4_ MAC --- 2 DSR 48 [0 ffffffff 3 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 2 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

r 0.077769653 _6_ MAC --- 2 DSR 48 [0 ffffffff 3 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 2 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

s 0.082840706 _7_ MAC --- 2 DSR 75 [0 ffffffff 7 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 3 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

r 0.086072736 _1_ MAC --- 2 DSR 68 [0 ffffffff 7 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 3 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

r 0.086072740 _6_ MAC --- 2 DSR 68 [0 ffffffff 7 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 3 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

r 0.086072753 _9_ MAC --- 2 DSR 68 [0 ffffffff 7 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 3 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

s 0.092411721 _1_ MAC --- 2 DSR 99 [0 ffffffff 1 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 4 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

r 0.096411752 _9_ MAC --- 2 DSR 92 [0 ffffffff 1 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 4 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

r 0.096411752 _7_ MAC --- 2 DSR 92 [0 ffffffff 1 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 4 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

s 0.098081665 _9_ MAC --- 2 DSR 99 [0 ffffffff 9 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 4 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

r 0.102081695 _1_ MAC --- 2 DSR 92 [0 ffffffff 9 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 4 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

r 0.102081711 _10_ MAC --- 2 DSR 92 [0 ffffffff 9 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 4 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

r 0.102081712 _7_ MAC --- 2 DSR 92 [0 ffffffff 9 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 4 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

r 0.102081714 _8_ MAC --- 2 DSR 92 [0 ffffffff 9 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 4 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

s 0.112050117 _10_ MAC --- 2 DSR 127 [0 ffffffff a 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 5 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

s 0.112711832 _8_ MAC --- 2 DSR 127 [0 ffffffff 8 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 5 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

D 0.116306164 _9_ MAC LQI 2 DSR 127 [0 ffffffff a 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 5 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

r 0.116946145 _12_ MAC --- 2 DSR 120 [0 ffffffff a 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 5 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

r 0.117607853 _11_ MAC --- 2 DSR 120 [0 ffffffff 8 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 5 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

r 0.117607858 _5_ MAC --- 2 DSR 120 [0 ffffffff 8 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 5 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

r 0.117607869 _0_ MAC --- 2 DSR 120 [0 ffffffff 8 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 5 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

s 0.118299599 _11_ MAC --- 2 DSR 159 [0 ffffffff b 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 6 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

s 0.119772157 _5_ MAC --- 2 DSR 159 [0 ffffffff 5 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 6 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

s 0.121300013 _0_ MAC --- 2 DSR 159 [0 ffffffff 0 800] ------- [4:255 12:255 32 0] 6 [1 2] [0 2 0 0->0] [0 0 0 0->0]

通过中间节点不断转发路由信息,直到最后节点12接收到请求

3.

s 0.121352184 _12_ MAC --- 0 ARP 35 [0 ffffffff c 806] ------- [REQUEST 12/12 0/10] ??

s 0.135952269 _10_ MAC --- 0 ARP 35 [0 ffffffff a 806] ------- [REQUEST 10/10 0/9] ??

s 0.149272409 _9_ MAC --- 0 ARP 35 [0 ffffffff 9 806] ------- [REQUEST 9/9 0/7] ??

s 0.163872553 _7_ MAC --- 0 ARP 35 [0 ffffffff 7 806] ------- [REQUEST 7/7 0/6] ??

s 0.176552657 _6_ MAC --- 0 ARP 35 [0 ffffffff 6 806] ------- [REQUEST 6/6 0/4] ??

一路Trace回去不断在中间节点建立连接具体顺序为12-10-9-7-6-4

4.

r 0.189202792 _4_ MAC --- 4 DSR 76 [0 4 6 800] ------- [12:255 4:255 250 4] 6 [0 2] [1 2 6 4->12] [0 0 0 0->0]

SFESTs 0.189227792 _4_ 0 [4 -> 12] 1(1) to 6 [4 |6 7 9 10 12 ]

s 0.190212792 _4_ MAC --- 0 tcp 99 [0 6 4 800] ------- [4:0 12:0 32 6] [0 0] 0 0 节点4最后收到了返回请求,然后开始向12发送tcp报文

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说综合文库四川大学 - 无线网络技术 - lab1实验报告(3)在线全文阅读。

四川大学 - 无线网络技术 - lab1实验报告(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!
本文链接:https://www.77cn.com.cn/wenku/zonghe/408706.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2008-2022 免费范文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ: 邮箱:tiandhx2@hotmail.com
苏ICP备16052595号-18
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)
注册会员下载
全站内容免费自由复制
注册会员下载
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: