77范文网 - 专业文章范例文档资料分享平台

格构式锚杆挡墙验算1-1(5)

来源:网络收集 时间:2019-04-22 下载这篇文档 手机版
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:或QQ: 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

梁号 61: 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 62: 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 63: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 64: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 65: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 66: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 67: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 68: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500

跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 箍 筋: 508 508 508

梁号 69: 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 70: 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 71: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 72: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 73: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 74: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 75: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 76: 背侧纵筋: 500 500 500

跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 77: 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 78: 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 79: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 80: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 81: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 82: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 83: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 84: 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下

背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 85: 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 86: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 87: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 88: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 89: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 90: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 91: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 92: 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m)

上 中 下 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 93: 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 94: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 95: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 96: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 97: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 98: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

梁号 99: 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 箍 筋: 508 508 508

跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说综合文库格构式锚杆挡墙验算1-1(5)在线全文阅读。

格构式锚杆挡墙验算1-1(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!
本文链接:https://www.77cn.com.cn/wenku/zonghe/615087.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2008-2022 免费范文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ: 邮箱:tiandhx2@hotmail.com
苏ICP备16052595号-18
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)
注册会员下载
全站内容免费自由复制
注册会员下载
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: