77范文网 - 专业文章范例文档资料分享平台

格构式锚杆挡墙验算1-1(3)

来源:网络收集 时间:2019-04-22 下载这篇文档 手机版
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:或QQ: 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息

扭 矩: -0.00 -0.00 -0.00 位 移: 0.00 0.00 0.00 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 抗扭纵筋: 0 0 0 抗扭箍筋: 0 0 0 抗剪箍筋: 305 305 305

梁号 40: 跨长:1.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 弯 矩: 17.22 5.34 0.00 剪 力: -19.69 -12.00 -0.00 扭 矩: 0.00 0.00 0.00 位 移: 0.00 0.00 0.00 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 抗扭纵筋: 0 0 0 抗扭箍筋: 0 0 0 抗剪箍筋: 305 305 305

梁号 41: 弯 矩: 0.00 5.34 17.22 剪 力: 0.00 12.00 19.69 扭 矩: 0.00 0.00 0.00 位 移: 0.00 0.00 0.00 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 抗扭纵筋: 0 0 0 抗扭箍筋: 0 0 0 抗剪箍筋: 305 305 305

梁号 48: 弯 矩: 17.22 5.34 0.00 剪 力: -19.69 -12.00 -0.00 扭 矩: -0.00 -0.00 -0.00 位 移: 0.00 0.00 0.00 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 抗扭纵筋: 0 0 0 抗扭箍筋: 0 0 0 抗剪箍筋: 305 305 305

梁号 49: 弯 矩: 0.00 5.34 17.22

跨长:1.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:1.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:1.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 剪 力: 0.00 12.00 19.69 扭 矩: -0.00 -0.00 -0.00 位 移: 0.00 0.00 0.00 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 抗扭纵筋: 0 0 0 抗扭箍筋: 0 0 0 抗剪箍筋: 305 305 305

梁号 56: 跨长:1.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 弯 矩: 17.22 5.34 0.00 剪 力: -19.69 -12.00 -0.00 扭 矩: 0.00 0.00 0.00 位 移: 0.00 0.00 0.00 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 抗扭纵筋: 0 0 0 抗扭箍筋: 0 0 0 抗剪箍筋: 305 305 305

梁号 64: 弯 矩: -0.11 -2.04 3.80 剪 力: -3.89 1.11 9.65 扭 矩: -1.94 -1.94 -1.94 位 移: 0.00 0.00 0.00 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 抗扭纵筋: 0 0 0 抗扭箍筋: 0 0 0 抗剪箍筋: 508 508 508

梁号 70: 弯 矩: -0.11 -2.04 3.80 剪 力: -3.89 1.11 9.65 扭 矩: 1.94 1.94 1.94 位 移: 0.00 0.00 0.00 背侧纵筋: 500 500 500 面侧纵筋: 500 500 500 抗扭纵筋: 0 0 0 抗扭箍筋: 0 0 0 抗剪箍筋: 508 508 508

左 中 右 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下 跨长:2.283(m),截面:B×H=0.500(m)×0.500(m) 上 中 下

(四) 整体稳定验算 最不利滑动面:

圆心: (-15.00000,12.00000) 半径 = 29.00000(m) 安全系数 = 1.106

总的下滑力 = 1900.111(kN) 总的抗滑力 = 2101.493(kN) 土体部分下滑力 = 1840.373(kN) 土体部分抗滑力 = 1901.458(kN) 筋带的抗滑力 = 200.035(kN) 地震作用的下滑力 = 59.738(kN)

整体稳定验算满足: 最小安全系数=1.106 ≥ 1.100

三、【格构梁配筋包络结果】

梁号 1: 跨长:1.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 2: 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 3: 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 4: 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 5: 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 6: 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 7: 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 8: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 9: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 10: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 11: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 12: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 13: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

跨长:1.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:1.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右

梁号 14: 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 15: 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 16: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 17: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 18: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 19: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 20: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240 箍 筋: 305 305 305

梁号 21: 背侧纵筋: 240 240 240 面侧纵筋: 240 240 240

跨长:1.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:1.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右 跨长:2.500(m),截面:B×H=0.300(m)×0.400(m) 左 中 右

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说综合文库格构式锚杆挡墙验算1-1(3)在线全文阅读。

格构式锚杆挡墙验算1-1(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!
本文链接:https://www.77cn.com.cn/wenku/zonghe/615087.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2008-2022 免费范文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ: 邮箱:tiandhx2@hotmail.com
苏ICP备16052595号-18
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)
注册会员下载
全站内容免费自由复制
注册会员下载
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: